ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຮອງຮັບຖາດນ້ຳຢອດ/ຕົວຍຶດຖາດນ້ຳຢອດ
ພາລາມິເຕີ
| ລະຫັດ | ລາຍການ | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວັດສະດຸ |
| CSTRANS 001 | ຮອງຮັບຖາດຢອດນ້ຳ (A) | 200 | ໂຄງສ້າງ: ສີເງິນສ່ວນ: ສີດຳ | ຮ່າງກາຍ: sus304ຊິ້ນສ່ວນ: PA6 |
| CSTRANS 002 | ຮອງຮັບຖາດຢອດນ້ຳ (B) | 184/254 | ||
| CSTRANS 003 | ຮອງຮັບຖາດຢອດນ້ຳ (C) | 249/399 | ||
| ມັນເໝາະສົມສຳລັບຕິດຕັ້ງອ່າງລ້າງມືຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ. ເໝາະສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດການຕິດຕັ້ງຖັງນ້ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ແຜ່ນດິດບີບອັດຕຳແໜ່ງໂຄງກະດູກ, ກ່ອງສາມາດຍຶດອ່າງໄດ້. | ||||
| CSTRANS 001 | ຮອງຮັບຖາດຢອດນ້ຳ (A) | 200 | ໂຄງສ້າງ: ສີເງິນສ່ວນ: ສີດຳ | ຮ່າງກາຍ: sus304ຊິ້ນສ່ວນ: PA6 |
| CSTRANS 002 | ຮອງຮັບຖາດຢອດນ້ຳ (B) | 184/254 | ||
| CSTRANS 003 | ຮອງຮັບຖາດຢອດນ້ຳ (C) | 249/399 | ||
| ມັນເໝາະສົມສຳລັບຕິດຕັ້ງອ່າງລ້າງມືຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ. ເໝາະສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດການຕິດຕັ້ງຖັງນ້ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ແຜ່ນດິດບີບອັດຕຳແໜ່ງໂຄງກະດູກ, ກ່ອງສາມາດຍຶດອ່າງໄດ້. | ||||








