ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຮອງຖາດ Drip/Drip Pan Holders
ພາລາມິເຕີ
| ລະຫັດ | ລາຍການ | ຄວາມຍາວ | ສີ | ວັດສະດຸ |
| CSTRANS 001 | ຮອງຮັບຖາດ Drip (A) | 200 | ຮ່າງກາຍ: ສີເງິນສ່ວນ: ສີດໍາ | ເນື້ອໃນ: sus304ສ່ວນ: PA6 |
| CSTRANS 002 | ຮອງຮັບຖາດ Drip (B) | 184/254 | ||
| CSTRANS 003 | ຮອງຮັບຖາດ Drip (C) | 249/399 | ||
| ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງບ່ອນຫລົ້ມຈົມນ້ໍາຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ. ເຫມາະສົມກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງຖັງນ້ໍາ. ແຜ່ນດິດເຮັດໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງໂຄງກະດູກໄດ້, ກ່ອງສາມາດຍຶດເອົາບ່ອນຫລົ້ມຈົມໄດ້. | ||||
| CSTRANS 001 | ຮອງຮັບຖາດ Drip (A) | 200 | ຮ່າງກາຍ: ສີເງິນສ່ວນ: ສີດໍາ | ເນື້ອໃນ: sus304ສ່ວນ: PA6 |
| CSTRANS 002 | ຮອງຮັບຖາດ Drip (B) | 184/254 | ||
| CSTRANS 003 | ຮອງຮັບຖາດ Drip (C) | 249/399 | ||
| ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງບ່ອນຫລົ້ມຈົມນ້ໍາຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ. ເຫມາະສົມກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງຖັງນ້ໍາ. ແຜ່ນດິດເຮັດໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງໂຄງກະດູກໄດ້, ກ່ອງສາມາດຍຶດເອົາບ່ອນຫລົ້ມຈົມໄດ້. | ||||








